HOA de California · Empresas administradoras
Trifecta Association Managemen…
12 asociaciones que abarcan 762 viviendas nombran a esta empresa como su agente administrador en la declaración que cada una presenta ante la Secretaría de Estado. Eso es lo que consta en el registro: a quién nombró la asociación. No dice nada sobre qué tan bien se administra.
Registro al 2026-10-03
Fuente Secretaría de Estado, respuesta a una solicitud CPRA
Presentada conforme al Civ. Code § 5405(a)(6)
Oficinas registradas
| Dirección | Teléfono | Asociaciones |
|---|---|---|
| 1485 Bayshore Blvd., Mailbox #138, Suite 390, San Francisco, CA 94124 | (415) 906-7737 | 2 |
| 1485 Bayshore Blvd, Mailbox #138, Ste 475, San Francisco, CA 94124 | (415) 906-7737 | 1 |
| 1485 Bayshore Blvd, Suite 390, San Francisco, CA 94124 | (415) 906-7737 | 1 |
| 1485 Bayshore Blvd., Suite 390, Mb 138, San Francisco, CA 94124 | (416) 869-5762 | 1 |
| 1485 Bayshore Blvd., Suite 475, Mb 138, San Francisco, CA 94124 | (415) 874-5968 | 1 |
| 1485 Bayshore Blvd #458, San Francisco, CA 94124 | (415) 906-7737 | 1 |
Por condado
| Condado | Asociaciones | Viviendas |
|---|---|---|
| San Mateo | 7 | 573 |
| San Francisco | 3 | 134 |
| Santa Clara | 1 | 30 |
| Contra Costa | 1 | 25 |
Las asociaciones
Condado de San Mateo
- Belle Vista Condominium Homeowners' Association
- Cypress Point Owners Association
- Plaza Camino Real Homeowners Association
- Sandpiper West, Inc.
- Sandy Cove Homeowners Association
- The Montcarle Townhouses Homeowners' Association, Inc.
- The Valley View Terrace Homeowners' Association
Condado de San Francisco
- 1080 Sutter Street Owners Association
- One Ecker Owners Association
- The Woods of San Francisco Homeowners Association